パーティクルカウンター
Particle Counter

ポータブルタイプ
ApexP3/P5
内蔵プリンター無しのコンパクトタイプ
特徴
- 0.3µm又は0.5µm感度
- サンプル流量 1.0 CFM (28.3L/分)
- 4粒径同時計数 ※ApexP5は標準2粒径
- 3000回データメモリ
- 14.5cmカラータッチスクリーン
- Webサーバー機能
- 過酸化水素除染対応
※除染作業時は吸引口にカバーを取り付ける必要があります。
仕様
粒径感度 | ApexP3・・・0.3µm(計数効率50%) |
ApexP5・・・0.5µm(計数効率50%) | |
粒径チャンネル | ApexP3・・・0.3、0.5、5.0、10.0µm |
ApexP5・・・0.5、5.0µm | |
サンプル流量 | 1.0 CFM (28.3L/分) |
最大粒子濃度 | 1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | オプション: 外置式加熱プリンター |
コミュニケーション | Ethernet、RS-232(RJ-45)、RS-485(MODBUS)、USB Flash Drive |
外装ケース | ステンレス製 |
環境センサー | オプション: 温度湿度・風速・差圧 |
寸法 | 229(W)×215(H)×170(L)mm |
重量 | 4.76kg |
電源 | 100~240V/50~60Hz |
粗粒子カウンター (Boulder Counter)
塗装ブースや組み立てラインにおける粗大粒子の測定に
特徴
- 最大100µm測定
- サンプル流量 1.0 CFM (28.3L/分)
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 14.5cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | 5.0µm感度(計数効率50%) |
粒径チャンネル | 6CH (5.0、10、20、30、50、100µm) |
サンプル流量 | 1.0 CFM (28.3L/分) |
最大粒子濃度 | 1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | 内蔵式感熱プリンター |
コミュニケーション | USB(Bタイプ)、Ethernet、RS-232(RJ-45)、RS-485(MODBUS)、USB Flash Drive |
外装ケース | ステンレス製 |
環境センサー | オプション: 温度湿度・風速・差圧 |
寸法 | 203(W)×259(H)×241(L)mm |
重量 | 5.6kg(バッテリー込 6.3kg) |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
SOLAIR 1100LD
最小粒径0.1µmのパーティクルカウンター
特徴
- 0.1µm感度
- サンプル流量 1.0 CFM (28.3L/分)
- 8粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 14.5cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | 0.1µm感度(計数効率50%) |
粒径チャンネル | 8CH (0.10、0.15、0.2、0.25、0.3、0.5、0.7、1.0µm) |
サンプル流量 | 1.0 CFM (28.3L/分) |
最大粒子濃度 | 1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | 内蔵式感熱プリンター |
コミュニケーション | USB(Bタイプ)、Ethernet、RS-232(RJ-45)、RS-485(MODBUS)、USB Flash Drive |
外装ケース | ステンレス製 |
環境センサー | オプション: 温度湿度・風速・差圧 |
寸法 | 200(W)×260(H)×370(L)mm |
重量 | 9.19kg(バッテリー込 10.6kg) |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
SOLAIR 3100/5100
清浄度判定、清浄度モニタリングに最適
特徴
- 0.3µm又は0.5µm感度
- サンプル流量 1.0 CFM (28.3L/分)
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 14.5cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | SA3100・・・0.3µm(計数効率50%) |
SA5100・・・0.5µm(計数効率50%) | |
粒径チャンネル | SA3100・・・6CH (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0µm) |
SA5100・・・6CH (0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0µm) | |
サンプル流量 | 1.0 CFM (28.3L/分) |
最大粒子濃度 | 1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | 内蔵式感熱プリンター |
コミュニケーション | USB(Bタイプ)、Ethernet、RS-232(RJ-45)、RS-485(MODBUS)、USB Flash Drive |
外装ケース | ステンレス製 |
環境センサー | オプション: 温度湿度・風速・差圧 |
寸法 | 203(W)×259(H)×241(L)mm |
重量 | 5.6㎏(バッテリー込 6.3㎏) |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
SOLAIR 3010
清浄度判定、上流側測定に最適
特徴
- 0.3µm感度
- サンプル流量 0.1 CFM (2.83L/分)
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 14.5cm カラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
- ファンレス仕様
仕様
粒径感度 | SA3010・・・0.3µm(計数効率50%) |
粒径チャンネル | SA3010・・・6CH(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0µm) |
サンプル流量 | 0.1 CFM(2.83L/分) |
最大粒子濃度 | 8,000,000 個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | 内蔵式感熱プリンター |
コミュニケーション | USB TypeB(RS232C)、Ethernet(Modbus TCP)、USB Flash Drive(USB TypeA) |
RS-485((RS232C・RS485)Modbus ASCII) | |
外装ケース | ステンレス製 |
環境センサー | オプション: 温度湿度・風速・差圧 |
寸法 (mm) | WDL: 203x259x241 |
重量 | 4.8kg(バッテリー込 5.5kg) |
電源 | ACアダプター100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
SOLAIR 3200/5200
1m3を20分で吸引し、測定時間を短縮
特徴
- 0.3µm又は0.5µm感度
- サンプル流量 2.0 CFM (56.6L/分) 又は50L/分
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 14.5cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | SA3200・・・0.3µm(計数効率50%) |
SA5200・・・0.5µm(計数効率50%) | |
粒径チャンネル | SA3200・・・6CH (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0µm) |
SA5200・・・6CH (0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0µm) | |
サンプル流量 | 2.0 CFM (56.6L/分) 又は50L/分 |
最大粒子濃度 | 700,000個/ft3(計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | 内蔵式感熱プリンター |
コミュニケーション | USB(Bタイプ)、Ethernet、RS-232(RJ-45)、RS-485(MODBUS)、USB Flash Drive |
外装ケース | ステンレス製 |
環境センサー | オプション: 温度湿度・風速・差圧 |
寸法 | 200(W)×260(H)×370(L)mm |
重量 | 8.07㎏(バッテリー込 9.48㎏) |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
SOLAIR 3350/5350
1m3を10分で吸引する超大流量タイプ
特徴
- 0.3µm又は0.5µm感度
- サンプル流量 100L/分
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 14.5cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | SA3350・・・0.3µm(計数効率50%) |
SA5350・・・0.5µm(計数効率50%) | |
粒径チャンネル | SA3350・・・6CH (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0µm) |
SA5350・・・6CH (0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0µm) | |
サンプル流量 | 100L/分 |
最大粒子濃度 | 400,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | 内蔵式感熱プリンター |
コミュニケーション | USB(Bタイプ)、Ethernet、RS-232(RJ-45)、RS-485(MODBUS)、USB Flash Drive |
外装ケース | ステンレス製 |
環境センサー | オプション: 温度湿度・風速・差圧 |
寸法 | 200(W)×260(H)×370(L)mm |
重量 | 10.32㎏(バッテリー込 11.73㎏) |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
ハンドヘルドタイプ
HANDHELD 2016
0.2µm最小感度のハンディタイプ!
特徴
- 0.2µm感度
- サンプル流量 0.1CFM (2.83L/分)
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 8.89cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | 0.2µm(計数効率50% |
粒径チャンネル | 6CH (0.2、0.3、0.5、0.7、1.0、2.0µm) |
サンプル流量 | 0.1CFM (2.83L/分) |
最大粒子濃度 | 8,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | オプション: 外置式加熱プリンター |
コミュニケーション | RS-232(RJ-45) |
外装ケース | 成型プラスティック(高耐衝撃性) |
環境センサー | 温湿度プローブ標準装備 |
寸法/重量 | 127(W)×222(H)×63.5(L)mm/1㎏ |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
HANDHELD 3016
軽量で清浄度確認に最適なハンディタイプ
特徴
- 0.3µm感度
- サンプル流量 0.1CFM (2.83L/分)
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 8.89cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | 0.3µm(計数効率50%) |
粒径チャンネル | 6CH (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0µm) |
サンプル流量 | 0.1CFM (2.83L/分) |
最大粒子濃度 | 8,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | オプション: 外置式加熱プリンター |
コミュニケーション | RS-232(RJ-45) |
外装ケース | 成型プラスティック(高耐衝撃性) |
環境センサー | 温湿度プローブ標準装備 |
寸法/重量 | 127(W)×222(H)×63.5(L)mm/1㎏ |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
HANDHELD 5016
軽量で清浄度確認に最適なハンディタイプ
特徴
- 0.5µm感度
- サンプル流量 0.1CFM (2.83L/分)
- 6粒径同時計数
- 3000回データメモリ
- 8.89cmカラータッチスクリーン
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | 0.5µm(計数効率50%) |
粒径チャンネル | 6CH (0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0µm) |
サンプル流量 | 0.1CFM (2.83L/分) |
最大粒子濃度 | 8,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
プリンター | オプション: 外置式加熱プリンター |
コミュニケーション | RS-232(RJ-45) |
外装ケース | 成型プラスティック(高耐衝撃性) |
環境センサー | 温湿度プローブ標準装備 |
寸法/重量 | 127(W)×222(H)×63.5(L)mm/1㎏ |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |
HANDHELD 3013
手軽に使えるコンパクトなハンディタイプ
特徴
- 0.3µm感度
- サンプル流量 0.1CFM (2.83L/分)
- 3粒径同時計数
- 1000回データメモリ
- 6.8cm有機ELディスプレイ
- AC/バッテリー駆動
仕様
粒径感度 | 0.3µm(計数効率50%) |
粒径チャンネル | 3CH (0.3、0.5、5.0µm) |
サンプル流量 | 0.1CFM (2.83L/分) |
最大粒子濃度 | 8,000,000個/ft3 (計数損失10%以下) |
光源 | 半導体レーザー |
コミュニケーション | USB出力ポート |
外装ケース | ABS樹脂 |
寸法/重量 | 105(W)×165(H)×48.0(L)mm/0.68㎏ |
電源 | 100~240V/50~60Hz、充電式バッテリー |